Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | Звание | Skill |
1 | Skull Head Crew|BES | 18368 | 3802 | 4126 | Главнокомандующий | P (189) |
2 | Skull Head Crew|ХУЙ | 18531 | 7521 | 3771 | Маршал РФ | H- (136) |
3 | BAXA!!! | 10130 | 2976 | 2180 | Маршал РФ | H+ (157) |
4 | Baha 89192222258 31rus | 9928 | 5640 | 2656 | Маршал РФ | H+ (153) |
5 | EG.fROD[A]*UMAR41K-MoSKoW-SITi | 8064 | 4159 | 2947 | Маршал РФ | H (148) |
6 | Pony Slaystation | 6477 | 1587 | 1520 | Генерал - Армии | P- (169) |
7 | neumexa | 9692 | 5867 | 1848 | Маршал РФ | H- (135) |
8 | Cpa3y BuDHo KyLbTypHbIu* | 6703 | 3920 | 2395 | Генерал - Армии | H+ (151) |
9 | Ебу как 4ерт | 9851 | 6748 | 1979 | Маршал РФ | M (114) |
10 | Igor | 6102 | 2667 | 1254 | Генерал - Армии | H+ (158) |
11 | noobasik | 7202 | 4742 | 1705 | Маршал РФ | H (144) |
12 | KOLbWIK NAKOLI MNE KYPOLA | 4577 | 1830 | 1228 | Генерал - Полковник | H+ (163) |
13 | Terikos | 5655 | 3245 | 1251 | Генерал - Армии | H- (139) |
14 | Pe4en6ko :-) | 6392 | 4386 | 1590 | Маршал РФ | M+ (124) |
15 | Skull Head Crew|npocak | 5653 | 3468 | 1181 | Генерал - Армии | H- (135) |
16 | t0xyk | 6179 | 4594 | 1516 | Генерал - Армии | M+ (126) |
17 | UBER | 5183 | 3417 | 1143 | Генерал - Армии | H (140) |
18 | Syka | 4075 | 2133 | 766 | Генерал - Полковник | H+ (154) |
19 | Aleks | 3277 | 1629 | 881 | Генерал - Полковник | H- (138) |
20 | MoXuH | 2729 | 1290 | 974 | Генерал - Полковник | H+ (151) |
21 | 3oLoTou' Apec | 3284 | 1731 | 805 | Полковник | H+ (152) |
22 | Deimos | 3888 | 2358 | 814 | Генерал - Лейтенант | H (144) |
23 | Gustov | 3420 | 2039 | 707 | Генерал - Майор | H- (138) |
24 | DD< |
4409 | 3268 | 900 | Генерал - Полковник | M+ (127) |
25 | рома {12 Rus} | 6693 | 6235 | 1478 | Маршал РФ | M (114) |
26 | KALLIA_MANAGA | 2299 | 1004 | 528 | Подполковник | H (147) |
27 | []bred | 3051 | 1754 | 568 | Генерал - Лейтенант | H (146) |
28 | ==O=6=O=P=O=T=E=H=b== | 3199 | 2098 | 718 | Генерал - Лейтенант | M+ (128) |
29 | }|{uBoU` | 2297 | 1035 | 473 | Генерал - Майор | H (142) |
30 | Алина | 4812 | 3889 | 984 | Генерал - Армии | M+ (118) |
Сейчас онлайн
Авторизованных пользователей нет